登录  注册
设为首页  |  加入收藏
 
快速通道
所有文章
天津农学院硕士研究生招生第二次调剂拟录取公告
2020-05-26 16:43  

序号 考生编号 姓名 拟录取二级专业/类别领域(代码+名称) 录取类别 初试总成绩 复试成绩 最终成绩 备注 排名 备注
1 144300110000162 徐景 095133畜牧 非定向 365 92.46 78.84 拟录取 1
2 101930210101599 邱丰 095133畜牧 非定向 343 81.38 72.43 考生放弃 2 退役大学生士兵专项计划
3 104350610001151 许德智 095133畜牧 非定向 297 88.24 68.05 拟录取 3
4 821010411796850 黄荣秋 095133畜牧 非定向 295 87.94 67.68 拟录取 4
5 104350610001510 季媛媛 095133畜牧 非定向 288 82.72 65.14 差额未录取 5
6 103350000916518 滕华晶 095133畜牧 非定向 269 86.94 63.74 差额未录取 6
7 104340202000974 陈秋雨 095133畜牧 非定向 263 88.24 63.29 差额未录取 7
8 107120141214347 胡光明 095133畜牧 非定向 268 80.30 61.61 差额未录取 8
9 103070210011024 李长林 095133畜牧 非定向 236 93.62 61.13 考生放弃 9 退役大学生士兵专项计划
10 111170210006144 袁海航 095133畜牧 非定向 239 90.62 60.65 拟录取 10 退役大学生士兵专项计划,同等学力加试(畜牧微生物学-合格,动物生物化学-合格)
11 105640000001162 董梦琳 095133畜牧 非定向 315 26.70 52.11 考生放弃 11
12 107120137085546 孔静 095133畜牧 非定向 289 28.50 49.01 考生放弃 12
13 102240095200040 翟利敏 095133畜牧 非定向 287 27.30 48.37 考生放弃 13
14 107330620600310 徐丹 095133畜牧 非定向 278 27.30 47.11 考生放弃 14
15 101290201000066 乔敏 095133畜牧 非定向 264 27.60 45.24 考生放弃 15
满分 500 100.00 100.00

关闭窗口
    本类推荐
    本类排行

    版权所有:动物科学与动物医学学院 地址:天津市西青区津静路22号 邮篇:300384